Banco Santander sucursales México
mayo 24, 2024Santander mexico,banco santander mexico,nomina santander,cuentas personales santander,cuentas de cheques santander,sucursales santanderCuenta online,Santander,Sucursales bancarias
Sucursales de las oficinas del Banco Santander en México con dirección, estado, horario, apertura en sábado.
El Banco Santander cuenta con 1,346 sucursales repartidas por todo el país y con sede central en Ciudad de México
Hipotecas BBVA para la casa de tus sueños, conoce todos los detalles
Sucursal | Nombre Sucursal | Calle | Núm | Colonia | C.P. | Población o Delegación | Estado | Horario Lun - Vie | Horario Sábado |
5 | BRASIL | Leandro Valle | 4 | Centro Histórico | 6000 | Cuauhtémoc | Ciudad de México | 9:00-16:00 hrs. | No autorizado |
23 | SAN COSME CHOPO | Ribera de San Cosme | 41-B | Santa Maria La Ribera | 6400 | Cuauhtémoc | Ciudad de México | 9:00-16:00 hrs. | No autorizado |
500 | GANTE | Bolivar | 44 | Centro | 6000 | Cuauhtémoc | Ciudad de México | 9:00-16:00 hrs. | No autorizado |
1553 | TRIBUNAL NIÑOS HEROES | Av. Niños Heroes | 132 P.B. | Doctores | 6720 | Cuauhtémoc | Ciudad de México | 8:30-15:30 hrs. | No autorizado |
1580 | ESPACIO SELECT CENTRO | Madero | 33 | Centro | 6000 | Cuauhtémoc | Ciudad de México | 9:00-16:00 hrs. | No autorizado |
2247 | FORUM | Eje 1 Norte Mosqueta | 140, Loc. C-02 P.B. | Buenavista | 6350 | Cuauhtémoc | Ciudad de México | 9:00-16:00 hrs. | 10:00 a 14:00 hrs. |
5610 | URUGUAY | Uruguay | 130 | Centro | 6060 | Cuauhtémoc | Ciudad de México | 9:00-16:00 hrs. | No autorizado |
5625 | CUAUHTEMOC-RIO DE LA LOZA | Dr. Rio de la Loza | 300 | Doctores | 6720 | Cuauhtémoc | Ciudad de México | 9:00-16:00 hrs. | No autorizado |
5634 | FRAY SERVANDO | Fray Servando Teresa de Mier | 45 | Centro | 6080 | Cuauhtémoc | Ciudad de México | 9:00-16:00 hrs. | No autorizado |
5637 | PALMA NORTE | Palma Norte | 505 | Centro | 6010 | Cuauhtémoc | Ciudad de México | 9:00-16:00 hrs. | No autorizado |
5649 | COLONIA OBRERA | Lorenzo Boturini | 6 | Centro | 6080 | Cuauhtémoc | Ciudad de México | 9:00-16:00 hrs. | No autorizado |
5661 | AYUNTAMIENTO | Plaza San Juan esq. Ayuntamiento | 1 | Centro | 6050 | Cuauhtémoc | Ciudad de México | 9:00-16:00 hrs. | No autorizado |
5679 | 20 DE NOVIEMBRE | Av. 20 de Noviembre | 195 | Centro | 6090 | Cuauhtémoc | Ciudad de México | 9:00-16:00 hrs. | No autorizado |
5694 | PRINCIPAL CDMX | Madero | 33 | Centro | 6000 | Cuauhtémoc | Ciudad de México | 9:00-16:00 hrs. | No autorizado |
7661 | CIUDAD JUDICIAL | Niños Heroes | 123 | Doctores | 6720 | Cuauhtémoc | Ciudad de México | 9:00-16:00 hrs. | No autorizado |
7662 | BOX SELECT CIUDAD JUDICIAL | Niños Heroes | 123 | Doctores | 6720 | Cuauhtémoc | Ciudad de México | 9:00-16:00 hrs. | No autorizado |
7873 | PLAZA JUAREZ | Av. Juarez | 38 | Centro | 6010 | Cuauhtémoc | Ciudad de México | 9:00-16:00 hrs. | No autorizado |
7997 | ALAMEDA | Av. Juarez | 88 | Centro | 6040 | Cuauhtémoc | Ciudad de México | 9:00-16:00 hrs. | No autorizado |
7998 | BOX SELECT ALAMEDA | Av. Juarez | 88 | Centro | 6040 | Cuauhtémoc | Ciudad de México | 9:00-16:00 hrs. | No autorizado |
8697 | PLAZA DEL VESTIDO | Manuel Doblado | 40 L-15 | Centro | 6000 | Cuauhtémoc | Ciudad de México | 10:00-17:00 hrs. | No autorizado |
8706 | PLAZA CENTRAL DE MAYOREO | Apartado 24-20 | Local 137 | Centro | 6020 | Cuauhtémoc | Ciudad de México | 10:00-17:00 hrs. | No autorizado |
13 | REFORMA COLON | Av. Insurgentes | 149 | San Rafael | 6470 | Cuauhtémoc | Ciudad de México | 9:00-16:00 hrs. | No autorizado |
32 | MARIA ISABEL | Paseo de la Reforma | 333 | Cuauhtemoc | 6500 | Cuauhtémoc | Ciudad de México | 9:00-16:00 hrs. | No autorizado |
35 | PLAZA SANTANDER | Paseo de la Reforma | 379 | Cuauhtemoc | 6500 | Cuauhtémoc | Ciudad de México | 9:00-16:00 hrs. | No autorizado |
41 | REFORMA DIANA | Paseo de la Reforma | 444 P.B. | Juarez | 6600 | Cuauhtémoc | Ciudad de México | 9:00-16:00 hrs. | No autorizado |
45 | AZCAPOTZALCO | Av. Azcapotzalco | 578 | Azcapotzalco Centro | 2070 | Azcapotzalco | Ciudad de México | 9:00-16:00 hrs. | 10:00 a 14:00 hrs. |
141 | NEXTENGO AZCAPOTZALCO | Av. Aquiles Serdan | 400 | Azcapotzalco | 2070 | Azcapotzalco | Ciudad de México | 9:00-16:00 hrs. | No autorizado |
1504 | BOX SELECT NIZA | Niza | 48 | Juarez | 6600 | Cuauhtémoc | Ciudad de México | 9:00-16:00 hrs. | No autorizado |
1505 | BOX SELECT PLAZA SANTANDER | Paseo de la Reforma | 379 | Cuauhtemoc | 6500 | Cuauhtémoc | Ciudad de México | 9:00-16:00 hrs. | No autorizado |
1548 | ESPACIO SELECT REFORMA MISSISSIPPI | Reforma | 457 | Cuauhtemoc | 6500 | Cuauhtémoc | Ciudad de México | 9:00-16:00 hrs. | No autorizado |
1568 | LOTENAL | Av. De la Republica | 117 | Tabacalera | 6030 | Cuauhtémoc | Ciudad de México | 9:00-16:00 hrs. | No autorizado |
5628 | GLORIETA COLON | Paseo de la Reforma | 80 | Juarez | 6600 | Cuauhtémoc | Ciudad de México | 9:00-16:00 hrs. | No autorizado |
5631 | BUENAVISTA | Plaza Buenavista | 2 | Guerrero | 6300 | Cuauhtémoc | Ciudad de México | 9:00-16:00 hrs. | No autorizado |
5646 | NIZA | Niza | 48 | Juarez | 6600 | Cuauhtémoc | Ciudad de México | 9:00-16:00 hrs. | No autorizado |
5787 | REFORMA MISSISSIPPI | Reforma | 457 | Cuauhtemoc | 6500 | Cuauhtémoc | Ciudad de México | 9:00-16:00 hrs. | No autorizado |
5862 | FLORES MAGON | Ricardo Flores Magon | 379 | Santa Maria La Ribera | 6400 | Cuauhtémoc | Ciudad de México | 9:00-16:00 hrs. | No autorizado |
5883 | LERDO DE TEJADA | Tizoc | 1 | Atzcapotzalco | 2070 | Azcapotzalco | Ciudad de México | 9:00-16:00 hrs. | No autorizado |
5910 | CUITLAHUAC II | Av. Cuitlahuac entre Nilo y Cuitlahuac | 3308 | Ampl. Claveria | 2080 | Azcapotzalco | Ciudad de México | 9:00-16:00 hrs. | No autorizado |
7252 | SEVILLA | Sevilla esquina Londres | 40 | Juarez | 6600 | Cuauhtémoc | Ciudad de México | 9:00-16:00 hrs. | No autorizado |
7707 | WORK CAFÉ REFORMA | Reforma | 333 | Cuauhtemoc | 6500 | Cuauhtémoc | Ciudad de México | 8:30-18:00 hrs. | No autorizado |
7781 | HAMBURGO | Florencia | 30 PB Loc. 2 | Juarez | 6600 | Cuauhtémoc | Ciudad de México | 9:00-16:00 hrs. | No autorizado |
7782 | BOX SELECT HAMBURGO | Florencia | 30 PB Loc. 2 | Juarez | 6600 | Cuauhtémoc | Ciudad de México | 9:00-16:00 hrs. | No autorizado |
8685 | MUEBLES Y MUDANZAS | Insurgentes Nte | 1290 | Capultitlan | 7370 | Gustavo A. Madero | Ciudad de México | 9:00-16:00 hrs. | No autorizado |
8963 | LA PALMA | Paseo de la Reforma | 287 | Cuauhtemoc | 6500 | Cuauhtémoc | Ciudad de México | 9:00-16:00 hrs. | No autorizado |
4 | LA VILLA | Calzada de Guadalupe | 521 | Estrella | 7810 | Gustavo A. Madero | Ciudad de México | 9:00-16:00 hrs. | No autorizado |
31 | LINDAVISTA | Av. Instituto Politecnico Nacional | 1775 | Lindavista | 7300 | Gustavo A. Madero | Ciudad de México | 9:00-16:00 hrs. | No autorizado |
76 | FERROCARRIL HIDALGO | Av. Cuauhtemoc | 205 | Aragon | 7000 | Gustavo A. Madero | Ciudad de México | 9:00-16:00 hrs. | No autorizado |
477 | TORRES LINDAVISTA | Miguel Othon de Mendizabal | 343 Loc. Sub Ancla No. 2 | Nueva Industrial Vallejo | 7700 | Gustavo A. Madero | Ciudad de México | 9:00-16:00 hrs. | 10:00 a 14:00 hrs. |
1592 | ESPACIO SELECT MONTEVIDEO | Montevideo esq. Mollendo | 284 | Lindavista | 7300 | Gustavo A. Madero | Ciudad de México | 9:00-16:00 hrs. | No autorizado |
5640 | VILLA DE GUADALUPE | Calz. de Guadalupe | 666 | Guadalupe Tepeyac | 7840 | Gustavo A. Madero | Ciudad de México | 9:00-16:00 hrs. | No autorizado |
5664 | CALZADA DE GUADALUPE | Calz. de Guadalupe | 192 Local 12 | Vallejo | 7870 | Gustavo A. Madero | Ciudad de México | 9:00-16:00 hrs. | 10:00 a 14:00 hrs. |
5691 | INGUARAN ARAGON | Congreso de la Union | 6005 | Aragon Inguaran | 7820 | Gustavo A. Madero | Ciudad de México | 9:00-16:00 hrs. | No autorizado |
5889 | MONTEVIDEO | Montevideo esq. Mollendo | 284 | Lindavista | 7300 | Gustavo A. Madero | Ciudad de México | 9:00-16:00 hrs. | No autorizado |
5904 | SAN JUAN DE ARAGON | San Juan de Aragon | 259 Local A | Granjas Modernas | 7460 | Gustavo A. Madero | Ciudad de México | 9:00-16:00 hrs. | No autorizado |
7657 | MIGUEL BERNARD | Av. Miguel Bernard | 1177 loc. 1 y 2 | La Escalera | 7320 | Gustavo A. Madero | Ciudad de México | 9:00-16:00 hrs. | No autorizado |
7768 | PLAZA ORIENTE | Eduardo Molina | 1623 | El Coyol | 7420 | Gustavo A. Madero | Ciudad de México | 9:00-16:00 hrs. | No autorizado |
11 | POLANCO | Presidente Mazaryk | 515 Loc. 1 | Polanco | 11560 | Miguel Hidalgo | Ciudad de México | 9:00-16:00 hrs. | No autorizado |
15 | MAZARYK NEWTON | Presidente Mazaryk | 219 | Polanco | 11560 | Miguel Hidalgo | Ciudad de México | 9:00-16:00 hrs. | No autorizado |
223 | LAGO ALBERTO | Lago Alberto | 369 PB | Anahuac | 11320 | Miguel Hidalgo | Ciudad de México | 9:00-16:00 hrs. | No autorizado |
332 | HOMERO | Galileo | 245 | Polanco Reforma | 11550 | Miguel Hidalgo | Ciudad de México | 9:00-16:00 hrs. | No autorizado |
1111 | ANTARA | Av. Ejército Nacional | 843, Loc. H-102 | Granada | 11520 | Miguel Hidalgo | Ciudad de México | 9:00-16:00 hrs. | No autorizado |
1501 | CENTRO DE NEGOCIOS SELECT PLAZA POLANCO | Jaime Balmes | 11 | Los Morales | 11510 | Miguel Hidalgo | Ciudad de México | 9:00-16:00 hrs. | No autorizado |
1547 | CENTRO DE NEGOCIOS SELECT MAZARYK NEWTON | Presidente Mazaryk | 219 | Polanco | 11560 | Miguel Hidalgo | Ciudad de México | 9:00-16:00 hrs. | No autorizado |
1579 | CENTRO DE NEGOCIOS SELECT POLANCO | Anatole France | 109 | Polanco Chapultepec | 11560 | Miguel Hidalgo | Ciudad de México | 9:00-16:00 hrs. | No autorizado |
1619 | BOX SELECT CAMPOS ELISEOS | Campos Eliseos | 295 | Chapultepec Polanco | 11560 | Miguel Hidalgo | Ciudad de México | 9:00-16:00 hrs. | No autorizado |
5775 | PLAZA GALERIAS | Melchor Ocampo Torre A PB | 193 | Veronica Anzures | 11300 | Miguel Hidalgo | Ciudad de México | 9:00-16:00 hrs. | 10:00 a 14:00 hrs. |
5778 | POLANCO MAZARYK | Anatole France | 109 | Polanco Chapultepec | 11560 | Miguel Hidalgo | Ciudad de México | 9:00-16:00 hrs. | 10:00 a 14:00 hrs. |
5811 | PLAZA POLANCO | Jaime Balmes esq. Ejercito Nacional | 11 | Los Morales | 11510 | Miguel Hidalgo | Ciudad de México | 9:00-16:00 hrs. | No autorizado |
5817 | MARIANO ESCOBEDO | Mariano Escobedo | 353-A | Polanco Chapultepec | 11560 | Miguel Hidalgo | Ciudad de México | 9:00-16:00 hrs. | No autorizado |
5844 | CHAPULTEPEC MORALES | Spencer | 408 | Chapultepec Morales | 11560 | Miguel Hidalgo | Ciudad de México | 9:00-16:00 hrs. | No autorizado |
5853 | BANCOMODIDAD PEMEX | Marina Nacional | 329 Mezzanine | Veronica Anzures | 11300 | Miguel Hidalgo | Ciudad de México | 8:30-16:00 hrs. | No autorizado |
5880 | MARINA NACIONAL | Av. Mariano Escobedo | 120 | Anahuac | 11320 | Miguel Hidalgo | Ciudad de México | 9:00-16:00 hrs. | No autorizado |
7655 | CENTRO FINANCIERO SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA | Av. Ejercito Nacional Mexicano, Torre de Consultorios | 617 | Granada | 11520 | Miguel Hidalgo | Ciudad de México | 9:00-16:00 hrs. | No autorizado |
7656 | BOX SELECT CENTRO FINANCIERO SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA | Av. Ejercito Nacional Mexicano, Torre de Consultorios | 617 | Granada | 11520 | Miguel Hidalgo | Ciudad de México | 9:00-16:00 hrs. | No autorizado |
7780 | CAMPOS ELISEOS | Campos Eliseos | 295 | Chapultepec Polanco | 11560 | Miguel Hidalgo | Ciudad de México | 9:00-16:00 hrs. | No autorizado |
7854 | NUEVO POLANCO | Lago Alberto | 320 | Anahuac | 11320 | Miguel Hidalgo | Ciudad de México | 9:00-16:00 hrs. | No autorizado |
25 | VALLEJO | Norte 45 | 924 | Industrial Vallejo | 2300 | Azcapotzalco | Ciudad de México | 9:00-16:00 hrs. | No autorizado |
5871 | INDUSTRIAL VALLEJO | Norte 45 | 903 | Industrial Vallejo | 2300 | Azcapotzalco | Ciudad de México | 9:00-16:00 hrs. | No autorizado |
7 | PLAZA GABRIEL MANCERA | Av. Gabriel Mancera | 1357 Nivel 1 | Del Valle | 3100 | Benito Juárez | Ciudad de México | 9:00-16:00 hrs. | No autorizado |
29 | DELTA | Av. Obrero Mundial | 457 | Narvarte | 3020 | Benito Juárez | Ciudad de México | 9:00-16:00 hrs. | 10:00 a 14:00 hrs. |
Tarifas Movistar México | |||||||||
340 | RIVIERA | Av. Universidad | 640 | Vertiz Narvarte | 3600 | Benito Juárez | Ciudad de México | 9:00-16:00 hrs. | No autorizado |
1533 | BOX SELECT XOLA | Adolfo Prieto | 202-1er piso | Del Valle | 3100 | Benito Juárez | Ciudad de México | 9:00-16:00 hrs. | No autorizado |
1860 | WORK CAFÉ MITIKAH | Mayorazgo | 130 | Xoco | 3330 | Benito Juárez | Ciudad de México | 8:30-18:00 hrs. | 10:00 a 14:00 hrs. |
2220 | CITY SHOPS DEL VALLE | Felix Cuevas | 374 | Del Valle | 3104 | Benito Juárez | Ciudad de México | 9:00-16:00 hrs. | No autorizado |
5541 | DIVISION DEL NORTE | Av. Division del Norte | 2769 | Barrio San Lucas | 4030 | Coyoacán | Ciudad de México | 9:00-16:00 hrs. | No autorizado |
5544 | PLAZA UNIVERSIDAD | Universidad | 1000 | General Pedro Maria Anaya | 3340 | Benito Juárez | Ciudad de México | 9:00-16:00 hrs. | 10:00 a 14:00 hrs. |
5553 | PORTALES | Calz. Tlalpan | 1259 - 1265 | Portales | 3660 | Benito Juárez | Ciudad de México | 9:00-16:00 hrs. | No autorizado |
5565 | COYOACAN CENTRO | Centenario | 21 | Coyoacan | 4000 | Coyoacán | Ciudad de México | 9:00-16:00 hrs. | No autorizado |
5598 | GLORIETA RIVIERA | Cuauhtemoc | 1126 | Letran Valle | 3650 | Benito Juárez | Ciudad de México | 9:00-16:00 hrs. | No autorizado |
5643 | NARVARTE | Diagonal de San Antonio | 1421 | Narvarte | 3020 | Benito Juárez | Ciudad de México | 9:00-16:00 hrs. | No autorizado |
5658 | XOLA | Xola | 535 | Del Valle Centro | 3100 | Benito Juárez | Ciudad de México | 9:00-16:00 hrs. | No autorizado |
5685 | ALAMOS | Calzada de Tlalpan | 496 | Alamos | 3400 | Benito Juárez | Ciudad de México | 9:00-16:00 hrs. | No autorizado |
7570 | BOX SELECT PLAZA GABRIEL MANCERA | Av. Gabriel Mancera | 1357 Nivel 1 | Del Valle | 3100 | Benito Juárez | Ciudad de México | 9:00-16:00 hrs. | No autorizado |
7571 | CORNER SELECT PLAZA UNIVERSIDAD | Universidad | 1000 | General Pedro Maria Anaya | 3340 | Benito Juárez | Ciudad de México | 9:00-16:00 hrs. | No autorizado |
7675 | CORNER SELECT MIGUEL ANGEL DE QUEVEDO | Miguel Angel de Quevedo | 486 - C | Santa Catarina | 4010 | Coyoacán | Ciudad de México | 9:00-16:00 hrs. | No autorizado |
7790 | PLAZA OASIS | Av. Miguel Angel De Quevedo | 227 | Romero de Terreros | 4310 | Coyoacán | Ciudad de México | 9:00-16:00 hrs. | No autorizado |
7791 | BOX SELECT PLAZA OASIS | Av. Miguel Angel De Quevedo | 227 | Romero de Terreros | 4310 | Coyoacán | Ciudad de México | 9:00-16:00 hrs. | No autorizado |
7818 | VERTIZ NARVARTE | Eje Central Lazaro Cardenas | 911 | Vertiz Narvarte | 3600 | Benito Juárez | Ciudad de México | 9:00-16:00 hrs. | No autorizado |
7829 | MIGUEL ANGEL DE QUEVEDO | Miguel Angel de Quevedo | 486 - C | Santa Catarina | 4010 | Coyoacán | Ciudad de México | 9:00-16:00 hrs. | No autorizado |
7868 | POPOCATEPETL | Av. Popocatepetl | 186 PB | Santa Cruz Atoyac | 3310 | Benito Juárez | Ciudad de México | 9:00-16:00 hrs. | No autorizado |
9 | INSURGENTES PARROQUIA | Oso | 81 | Del Valle | 3100 | Benito Juárez | Ciudad de México | 9:00-16:00 hrs. | No autorizado |
16 | PORTAL SAN ANGEL | Av. Revolucion | 1267 | Los Alpes | 1040 | Alvaro Obregón | Ciudad de México | 9:00-16:00 hrs. | No autorizado |
30 | LUZ SAVIÑON | Av. Insurgentes Sur | 694 | Del Valle | 3100 | Benito Juárez | Ciudad de México | 9:00-16:00 hrs. | No autorizado |
57 | SAN ANTONIO | Miguel Angel | 170 loc. 1 | Mixcoac | 3910 | Benito Juárez | Ciudad de México | 9:00-16:00 hrs. | No autorizado |
64 | FLORIDA COYOACAN | Av Rio Mixcoac | 245 | Florida | 1030 | Álvaro Obregón | Ciudad de México | 9:00-16:00 hrs. | No autorizado |
66 | BARRANCA DEL MUERTO | Insurgentes Sur | 1605 | San Jose Insurgentes | 3900 | Benito Juárez | Ciudad de México | 9:00-16:00 hrs. | No autorizado |
406 | WORLD TRADE CENTER | Montecito | 38 P.B. | Napoles | 3810 | Benito Juárez | Ciudad de México | 9:00-16:00 hrs. | No autorizado |
487 | COLONIA DEL VALLE | Av. Colonia del Valle | 428 | Del Valle | 3100 | Benito Juárez | Ciudad de México | 9:00-16:00 hrs. | No autorizado |
509 | LAS AGUILAS | Calzada de los Leones | 256 | Los Alpes | 1010 | Álvaro Obregón | Ciudad de México | 9:00-16:00 hrs. | No autorizado |
627 | UNIVERSIDAD PANAMERICANA | Cerrada Valencia | 107 | Insurgentes Mixcoac | 3920 | Benito Juárez | Ciudad de México | 9:00-16:00 hrs. | No autorizado |
1001 | BOX SELECT PORTAL SAN ANGEL | Av. Revolucion | 1267 | Los Alpes | 1040 | Álvaro Obregón | Ciudad de México | 9:00-16:00 hrs. | No autorizado |
1054 | BOX SELECT LUZ SAVIÑON | Av. Insurgentes Sur | 694 | Del Valle | 3100 | Benito Juárez | Ciudad de México | 9:00-16:00 hrs. | No autorizado |
1286 | ANAHUAC DEL SUR | Av. de las Torres | 131 | Olivar de los Padres | 1780 | Álvaro Obregón | Ciudad de México | 9:00-16:00 hrs. | No autorizado |
1525 | CENTRO DE NEGOCIOS SELECT BARRANCA DEL MUERTO | Insurgentes Sur | 1605 | San Jose Insurgentes | 3900 | Benito Juárez | Ciudad de México | 9:00-16:00 hrs. | No autorizado |
1546 | CENTRO DE NEGOCIOS SELECT INSURGENTES SUR | Insurgentes Sur | 1357 | Insurgentes Mixcoac | 3920 | Benito Juárez | Ciudad de México | 9:00-16:00 hrs. | No autorizado |
5559 | NAPOLES | Av. Insurgentes Sur | 813 | Napoles | 3810 | Benito Juárez | Ciudad de México | 9:00-16:00 hrs. | No autorizado |
5799 | MIXCOAC | Revolucion | 1162 | San Jose Insurgentes | 3900 | Benito Juárez | Ciudad de México | 9:00-16:00 hrs. | No autorizado |
5835 | HOLBEIN | Patriotismo esq. Holbein | 655 | Cd. de los Deportes | 3710 | Benito Juárez | Ciudad de México | 9:00-16:00 hrs. | No autorizado |
7568 | BOX SELECT NAPOLES | Av. Insurgentes Sur | 813 | Napoles | 3810 | Benito Juárez | Ciudad de México | 9:00-16:00 hrs. | No autorizado |
7576 | INSURGENTES NOCHE BUENA | Av. Insurgentes Sur | 1026 | Insurgentes San Borja | 3100 | Benito Juárez | Ciudad de México | 9:00-16:00 hrs. | No autorizado |
7577 | BOX SELECT INSURGENTES NOCHE BUENA | Av. Insurgentes Sur | 1026 | Insurgentes San Borja | 3100 | Benito Juárez | Ciudad de México | 9:00-16:00 hrs. | No autorizado |
7735 | FELIX CUEVAS RECREO | Felix Cuevas | 138 Loc. A, B y C | Tlacoquemecatl | 3100 | Benito Juárez | Ciudad de México | 9:00-16:00 hrs. | No autorizado |
7736 | BOX SELECT FELIX CUEVAS RECREO | Felix Cuevas | 138 Loc. A, B y C | Tlacoquemecatl | 3100 | Benito Juárez | Ciudad de México | 9:00-16:00 hrs. | No autorizado |
7746 | PARQUE HUNDIDO | Insurgentes Sur | 1228 | Tlacoquemecatl del Valle | 3100 | Benito Juárez | Ciudad de México | 9:00-16:00 hrs. | No autorizado |
8997 | CORNER SELECT WORLD TRADE CENTER | Montecito | 38 P.B. | Napoles | 3810 | Benito Juárez | Ciudad de México | 9:00-16:00 hrs. | No autorizado |
10 | CORUÑA | Calzada de Tlalpan | 398 | Viaducto Piedad | 8200 | Iztacalco | Ciudad de México | 9:00-16:00 hrs. | No autorizado |
33 | ERMITA IZTAPALAPA | Calle Dos | 219 | Granjas San Antonio | 9070 | Iztapalapa | Ciudad de México | 9:00-16:00 hrs. | No autorizado |
49 | IGNACIO ZARAGOZA | Calz. Ignacio Zaragoza | 1090 | Agricola Pantitlan | 8100 | Iztacalco | Ciudad de México | 9:00-16:00 hrs. | No autorizado |
67 | CENTRAL DE ABASTOS | Area de Circuito Abarrotes y Viveres | Crujia F-2 87 | Central de Abastos | 9040 | Iztapalapa | Ciudad de México | 9:00-16:00 hrs. | 10:00 a 14:00 hrs. |
68 | PLAZA CASCADA | Av. Municipio Libre | 83 | Banjidal | 9450 | Iztapalapa | Ciudad de México | 9:00-16:00 hrs. | No autorizado |
228 | ROJO GOMEZ | Av. Javier Rojo Gomez | 647 | Guadalupe del Moral | 9300 | Iztapalapa | Ciudad de México | 9:00-16:00 hrs. | No autorizado |
339 | PLAZA LAS ANTENAS | Anillo Periferico | 3278 Loc. L35C | La Esperanza | 9910 | Iztapalapa | Ciudad de México | 9:00-16:00 hrs. | No autorizado |
2258 | PORTAL CHURUBUSCO | Av. Rio Churubusco | 525 | Sector Popular | 9060 | Iztapalapa | Ciudad de México | 9:00-16:00 hrs. | No autorizado |
5532 | LOMAS ESTRELLA | Av. Tlahuac | 4876 | San Nicolas Tolentino | 9890 | Iztapalapa | Ciudad de México | 9:00-16:00 hrs. | No autorizado |
5535 | CENTRAL DE ABASTOS FRUTAS DF | Central de Abastos | Local 204, Pasillo 4 | Guadalupe del Moral | 9300 | Iztapalapa | Ciudad de México | 9:00-16:00 hrs. | 10:00 a 14:00 hrs. |
5571 | ERMITA | Ermita Iztapalapa (C.C. Aristerra L-20 21) | 941 | Santa Isabel Industrial | 9820 | Iztapalapa | Ciudad de México | 9:00-16:00 hrs. | No autorizado |
5673 | AGRICOLA ORIENTAL | Zaragoza | 951 | Agricola Oriental | 8500 | Iztacalco | Ciudad de México | 9:00-16:00 hrs. | No autorizado |
5676 | COYUYA | Plutarco Elias Calles | 336 | Granjas Mexico | 8400 | Iztacalco | Ciudad de México | 9:00-16:00 hrs. | No autorizado |
5751 | CERRO DE LA ESTRELLA | Calz. Ermita Iztapalapa | 1788 | San Miguel | 9360 | Iztapalapa | Ciudad de México | 9:00-16:00 hrs. | No autorizado |
5754 | TLAHUAC | Av. Tlahuac | 26 | Barrio Los Reyes | 13080 | Tláhuac | Ciudad de México | 9:00-16:00 hrs. | No autorizado |
7621 | PLAZA LA VIGA | Calzada de la Viga | 1188- 1217 | El Triunfo | 9430 | Iztapalapa | Ciudad de México | 9:00-16:00 hrs. | No autorizado |
7719 | BOX SELECT CORUÑA | Calzada de Tlalpan | 298 | Viaducto Piedad | 8200 | Iztacalco | Ciudad de México | 9:00-16:00 hrs. | No autorizado |
7807 | PARQUE TEZONTLE | Av. Canal de Tezontle | 1512 | Alfonso Ortiz Tirado | 9040 | Iztapalapa | Ciudad de México | 9:00-16:00 hrs. | No autorizado |
6 | TACUBAYA | Av. Jalisco | 138 | Tacubaya | 11870 | Miguel Hidalgo | Ciudad de México | 9:00-16:00 hrs. | No autorizado |
20 | MEDELLIN | Medellin | 159 | Roma Norte | 6700 | Cuauhtemoc | Ciudad de México | 9:00-16:00 hrs. | No autorizado |
40 | LOMAS DE CHAPULTEPEC | Pedregal | 105 | Lomas de Chapultepec | 11000 | Miguel Hidalgo | Ciudad de México | 9:00-16:00 hrs. | No autorizado |
286 | OLIVAR DEL CONDE | Av. Santa Lucia | 810 Loc. 11 y 12 | Olivar Del Conde | 1400 | Álvaro Obregón | Ciudad de México | 9:00-16:00 hrs. | No autorizado |
400 | PALMAS CORINTO | Av. de Las Palmas | 860 | Lomas de Chapultepec | 11000 | Miguel Hidalgo | Ciudad de México | 9:00-16:00 hrs. | No autorizado |
411 | INSURGENTES BAJA CALIFORNIA | Insurgentes Sur | 476 | Roma Sur | 6760 | Cuauhtémoc | Ciudad de México | 9:00-16:00 hrs. | No autorizado |
474 | ALVARO OBREGON | Av. Alvaro Obregon | 89 | Roma | 6700 | Cuauhtémoc | Ciudad de México | 9:00-16:00 hrs. | No autorizado |
1530 | ESPACIO SELECT LOMAS DE CHAPULTEPEC | Pedregal | 105 | Lomas de Chapultepec | 11000 | Miguel Hidalgo | Ciudad de México | 9:00-16:00 hrs. | No autorizado |
1583 | ESPACIO SELECT PALMAS CORINTO | Av. De las Palmas | 860 | Lomas de Chapultepec | 11000 | Miguel Hidalgo | Ciudad de México | 9:00-16:00 hrs. | No autorizado |
2267 | PALMAS COVADONGA | Palmas | 500 | Lomas de Chapultepec | 11010 | Miguel Hidalgo | Ciudad de México | 9:00-16:00 hrs. | No autorizado |
5652 | GLORIETA CIBELES | Plaza Villa de la Madrid | 1 P.B. | Roma Norte | 6700 | Cuauhtémoc | Ciudad de México | 9:00-16:00 hrs. | No autorizado |
5760 | HIPODROMO CONDESA | Av. Tamaulipas | 141 | Hipodromo de la Condesa | 6170 | Cuauhtémoc | Ciudad de México | 9:00-16:00 hrs. | No autorizado |
5781 | SAN MIGUEL CHAPULTEPEC | Pedro A. de los Santos | 98 | San Miguel Chapultepec | 11850 | Miguel Hidalgo | Ciudad de México | 9:00-16:00 hrs. | No autorizado |
5796 | LOMAS | Monte Caucaso | 915 | Lomas de Chapultepec | 11000 | Miguel Hidalgo | Ciudad de México | 9:00-16:00 hrs. | No autorizado |
5814 | AZTECA | Reforma | 155 | Lomas de Chapultepec | 11000 | Miguel Hidalgo | Ciudad de México | 9:00-16:00 hrs. | No autorizado |
7567 | CORNER SELECT INSURGENTES BAJA CALIFORNIA | Insurgentes Sur | 476 | Roma Sur | 6760 | Cuauhtémoc | Ciudad de México | 9:00-16:00 hrs. | No autorizado |
