Ránking de las principales entidades bancarias de hipotecas fijas teniendo en cuenta el tipo de interés, período de la hipoteca y resumen de las condiciones
Hipotecas Fijas
Las hipotecas a tipo fijo son préstamos hipotecarios donde el interés aplicado al capital prestado se mantiene constante durante toda la vida del préstamo. Esto significa que las cuotas mensuales no varían, proporcionando al prestatario una estabilidad en sus pagos, independientemente de las fluctuaciones del mercado o de los índices de referencia como el euríbor.
En mayo de 2024, las mejores ofertas de hipotecas fijas en España tienen un interés por debajo del 4% TAE.
Al elegir una hipoteca fija, es crucial considerar las condiciones del préstamo, como el plazo de amortización, los requisitos de vinculación como seguros y domiciliación de nómina, y las posibles comisiones por cancelación anticipada.
Las principales cuentas nómina al detalle en Kcuentas.com
Ránking Hipotecas Fijas
Entidad | Tipos de interés | Período | Condiciones |
---|---|---|---|
Abanca | 4,80% | 15 años | Importe máximo: 80% del valor de tasación. Bonificación si domicilias la nómina (mín. 600 euros/mes), ingresos mensuales de 2.500 euros o más o si contratas un seguro de vida o de hogar o realizas 24 compras al año con tarjeta Abanca. Sin bonificar: 4,51% TAE |
CaixaBank | 4,40% | 15 años | Importe máximo: 80% del valor de tasación. Bonificación si contratas un seguro de daños. Sin bonificar: 4,38% TAE |
ING Direct | 4,18% | 25 años | Importe máximo: 80% del valor de tasación con un mínimo de 50.000 euros. Bonificación si domicilias la nómina o contratas un seguro de vida o de hogar. |
Unicaja | 4,05% | 30 años | Importe máximo: 80% del valor de tasación; en la segunda vivienda el 70%. Bonificación si domicilias la nómina. Sin bonificar: 4,39% TAE |
Ibercaja | 3,93% | 25 años | Importe máximo: 80% del valor de tasación con un mínimo de 100.000 euros. Bonificación si domicilias la nómina, recibos o contratas un seguro de vida o de hogar o entregas una aportación a uno de los fondos de inversión. Sin bonificar: 4,25% TAE |
Caja de Ingenieros | 3,89% | 20 años | Importe máximo: 80% del valor de tasación. Bonificación si domicilias la nómina, mínimo tres recibos o si contratas un seguro de vida, de hogar, de protección de pagos o multi-riesgo. Sin bonificar: 4,73% TAE |
Cajamar | 3,89% | 30 años | Importe máximo: 80% del valor de tasación. Bonificación si domicilias la nómina o si contratas un seguro. Sin bonificar: 4,46% TAE |
BBVA | 3,83% | 30 años (si el titular es mayor de 50 años baja a 20 años) | Importe máximo: 80% del valor de tasación. Bonificación si domicilias la nómina (mín. 600 euros/mes), pensión (mín. 300 euros/mes) o si contratas un seguro de vida o de hogar. Sin bonificar: 4,57% TAE |
ImaginBank | 3,82% | 25 años | Importe máximo: 80% del valor de tasación. Bonificación si domicilias la nómina o contratas un seguro de vida u hogar. Sin bonificar: 4,33% TAE |
Sabadell | 3,76% | 30 años | Importe máximo: 80% del valor de tasación; en la segunda vivienda el 70%. Bonificación si domicilias la nómina o contratas un seguro de vida o de hogar. Sin bonificar: 4,08% TAE |
MyInvestor | 3,70% | 30 años | Importe máximo: 80% del valor de tasación; en la segunda vivienda el 70%. |
Bankinter | 3,57% | 30 años | Importe máximo: 80% del valor de tasación; en la segunda vivienda el 60%. Bonificación si contratas una Cuenta Nómina, Profesional o No-Nómina o un seguro de vida, de hogar, multi-riesgo o un plan de pensiones. Sin bonificar: 4,63% TAE |
Santander | 3,47% | 25 años | Importe máximo: 80% del valor de tasación. Bonificación si domicilias la nómina (mín. 600 euros/mes), pensión (mín. 300 euros/mes) o si contratas un seguro de vida o de hogar. Sin bonificar: 4,15% TAE |
Evo Banco | 3,39% | 25 años | Importe máximo: 80% del valor de tasación. Bonificación si domicilias la nómina, pensión o prestación por desempleo (mín. 600 euros/mes) o contratas un seguro de vida o de hogar. Sin bonificar: 3,58% TAE |
Openbank | 3,27% | 20 años | Importe máximo: 80% del valor de tasación. Bonificación si domicilias cualquier tipo de ingreso o si contratas un seguro de vida o de hogar. Sin bonificar: 3,46% TAE |
Coinc | 3,24% | 20 años | Importe máximo: 80% del valor de tasación; en la segunda vivienda el 60%. Bonificación si contratas una Cuenta Nómina, Profesional o No-Nómina con Bankinter. Sin bonificar: 3,71% TAE |
Fuente: Elconfidencial.com
Si lo que buscas es una hipoteca a tipo variable no te pierdas este artículo