Principales entidades bancarias de hipotecas a tipo variable teniendo en cuenta el tipo de interés, período de la hipoteca y resumen de las condiciones
Las hipotecas a tipo variable son préstamos para la compra de vivienda donde el tipo de interés varía en función de un índice de referencia, generalmente el Euríbor. Aquí tienes algunas de sus características principales:
- Tasas de interés ajustables: El interés de estas hipotecas se revisa y ajusta periódicamente, lo que puede ser cada seis meses o anualmente, según las condiciones del mercado.
- Tasa de interés inicial atractiva: Suelen ofrecer tasas de interés iniciales más bajas en comparación con las hipotecas fijas, lo que puede resultar en pagos más bajos al principio.
- Fluctuaciones en los pagos: Debido a que el interés varía, las cuotas mensuales pueden subir o bajar, lo que implica un riesgo de incremento en los pagos si el índice de referencia aumenta
- Condiciones específicas: Las condiciones de contratación pueden incluir requisitos como ingresos mínimos, seguros asociados y otros productos financieros que pueden influir en el diferencial aplicado al Euríbor
Es importante tener en cuenta que, aunque las hipotecas a tipo variable pueden ofrecer una mayor flexibilidad y una tasa inicial más baja, también conllevan un riesgo mayor frente a las fluctuaciones del mercado. Por ello, es esencial evaluar la situación económica personal y considerar la posibilidad de variaciones en las cuotas antes
Las principales cuentas nómina al detalle en Kcuentas.com
Hipotecas a tipo variable
Entidad | Tipo de interés | TIN | Período | Condiciones |
---|---|---|---|---|
Abanca | 5,71% | 1,4% el primer año, Euribor+0,6% | 25 años | Importe máximo: 80% del valor de tasación. Bonificación si domicilias la nómina (mín. 600 euros) o contratas un seguro de protección de pagos, uno o varios seguros de vida, de hogar o realizas 24 compras con la tarjeta de crédito. Sin bonificar: 5,6% TAE |
Sabadell | 5,08% | 2% el primer año, Euribor+0,4% | 30 años | Importe máximo: 80% del valor de tasación; en la segunda vivienda el 70%. Bonificación si domicilias la nómina o si contratas un seguro de vida, hogar o de protección de pagos. Sin bonificar: 5,43% TAE |
BBVA | 5,07% | 1,99% el primer año, Euribor+0,6% | 30 años (si el titular es mayor de 50: 20 años) | Importe máximo: 80% del valor de tasación; en la segunda eñ 70%. Bonificación si domicilias la nómina (mín. 600 euros/mes) o la pensión (mín. 300 euros/mes) o si contratas un seguro multirriesgo, de hogar, de amortización de préstamos. Sin bonificar: 5,67% TAE |
Ibercaja | 4,99% | 1,75% el primer año, Euribor+0,6% | 25 años | Importe máximo: 80% del valor de tasación. Bonificación su domicilias la nómina, recibos habituales de la casa, contratas un seguro de vida o de hogar o usas la tarjeta. Sin bonificar: 5,34% |
Santander | 4,94% | 1,84% 6 meses, Euribor+1,84% | 25 años | Importe máximo: 80% del valor de tasación. Bonificación si domicilias la nómina pensión o prestación por desempleo o Seguridad Social para autónomos, si usas 6 veces la tarjeta de crédito o si contratas un seguro de vida, de hogar, accidente o incapacidad, alarmas o tener un certificado de eficiencia energética. Sin bonificar: 5,66% TAE |
Bankinter | 4,89% | 2,5% el primer año, Euribor+0,75% | 30 años | Importe máximo: 80% del valor de tasación; en la segunda vivienda el 60%. Bonificación si contratas una Cuenta Nómina, Profesional o No-Nómina o contratas un seguro de vida, multirriesgo, hogar o un plan de pensiones. Sin bonificar: 5,97% TAE |
ING Direct | 4,85% | 2,4% el primer año, Euribor+0,65% | Hasta 40 años | Importe máximo: 80% del valor de tasación. Bonificación si domicilias la nómina o ingresos de mínimo 600 euros, tienes un saldo diario de 2.000 euros o contratas un seguro de hogar o de vida. Sin bonificar: 4,79% TAE |
Openbank | 4,85% | 2,37% el primer año, Euribor+0,77% | 25 años | Importe máximo: 80% del valor de tasación; en la segunda vivienda el 70%. Bonificación si domicilias la nómina, pensión o cualquier tipo de prestación de carácter público por un importe igual o superior a 900 euros o si contratas un seguro de vida o de hogar. 350 euros si la contratas antes del 31/01/2024. Sin bonificar: 5,09% TAE |
Unicaja | 4,83% | 2,4% el primer año, Euribor+0,5% | 30 años (vivienda no habitual 25 años) | Importe máximo: 80% del valor de tasación; en la segunda vivienda el 70%. Bonificación si domicilias la nómina a partir de los 2.500 euros netos o contratas un seguro de vida, de hogar o desempleo, coche, salud o las aportaciones a fondos de inversión o planes de pensiones. Contará con la bonificación a partir del segundo año. Sin bonificar: 5,15% TAE |
Cajamar | 4,77% | 2,25% el primer año, Euribor+0,6% | 30 años | Importe máximo: 80% del valor de tasación con un mínimo de 60.000 euros. Bonificación si domicilias la nómina (mín, 645 euros/mes), contratas un seguro de vida o de hogar o usas la tarjeta de crédito con un importe total anual de 2.500 euros. Sin bonificar: 5,28% TAE |
Coinc | 4,55% | 2,5% el primer año, Euribor+0,75% | Mín. 3; máx. 30 años | Importe máximo: 80% del valor de tasación; en la segunda vivienda el 60%. Bonificación si contratas una Cuenta Nómina, Profesional o No-Nómina de Bankinter. Sin bonificar: 5% TAE |
Kutxabank | 4,47% | 2,59% el primer año, Euribor+0,49% | 30 años | Importe máximo: 80% del valor de tasación. Bonificación si domicilias la nómina por importe igual o superior a 3.000 euros o un plan de pensión (mín. 2.400 euros/anuales) o si contratas un seguro de hogar. Sin bonificar: 5,19% TAE |
Evo Banco | 4,32% | 2,2% dos primeros años, Euribor+0,48% | 30 años | Importe máximo: 80% del valor de tasación. Bonificación si domicilias la nómina, prestación por desempleo o pensión (mín. 600 euros/mes) o contratas un seguro de vida o de hogar. Sin bonificar: 4,52% TAE |
Fuente: Elconfidencial.com
Si lo que buscas es una hipoteca a tipo fijo entra en nuestro artículo principales hipotecas fijas