Icono del sitio KCUENTAS

Alquilar vivienda en España

Imagen mujeres alquiler vivienda

Consejos y pasos si quieres alquilar en vivienda en España y eres de México.

Has tomado la decisión de establecerte en España, pero te invade la incógnita sobre dónde vivir. En España, tanto el campo como la ciudad presentan oportunidades únicas de alojamiento para el corto, mediano o largo plazo.

La realidad es que el procedimiento puede resultar bastante complicado para los individuos extranjeros, especialmente aquellos que acaban de llegar. Incluso he observado casos en los que los propietarios imponen demandas abusivas, solicitando depósitos en garantía de seis meses o incluso más.

Además deberás tener en cuenta que hay ciudades con el precio alto como pueden ser los alquileres en Madrid

10 Consejos para Alquilar en España

Precios medios de alquiler en España

Idealista una de las principales plataformas digitales publica un estudio sobre los precios en cada una de las principales ciudades y poblaciones:

LocalizaciónPrecio m2 ene 2024Varia. mensualVaria. trimestralVaria. anualMáximo históricoVariación máximo
España12,4 €/m21,80%4,50%10,80%12,4 €/m2 ene 20240,00%
Andalucía10,8 €/m21,10%5,50%13,10%10,8 €/m2 ene 20240,00%
Almería provincia7,4 €/m21,30%2,20%7,10%7,6 €/m2 jul 2023-3,30%
Almería7,9 €/m2-0,10%-1,30%4,50%8,3 €/m2 jul 2023-4,00%
Cádiz provincia9,2 €/m20,80%3,80%6,60%11,2 €/m2 jun 2006-17,60%
Cádiz11,1 €/m21,40%4,90%3,80%11,1 €/m2 ene 20240,00%
Córdoba provincia7,5 €/m21,10%0,70%12,00%7,5 €/m2 jul 2023-0,70%
Córdoba8,0 €/m20,90%-0,20%15,20%8,0 €/m2 oct 2023-0,20%
Granada provincia8,6 €/m21,40%-1,30%5,70%9,8 €/m2 abr 2008-12,60%
Granada9,2 €/m20,90%-0,50%3,40%9,2 €/m2 oct 2023-0,50%
Huelva provincia7,7 €/m20,90%1,20%2,40%11,9 €/m2 jul 2006-35,10%
Huelva8,2 €/m24,60%2,80%4,70%8,2 €/m2 ene 20240,00%
Jaén provincia5,5 €/m2-1,30%-2,30%3,60%5,8 €/m2 abr 2023-5,60%
Jaén6,8 €/m2-0,80%-0,10%4,80%7,2 €/m2 abr 2023-4,90%
Málaga provincia13,8 €/m20,30%2,10%12,70%13,8 €/m2 ene 20240,00%
Málaga13,7 €/m20,90%5,00%15,60%13,7 €/m2 ene 20240,00%
Sevilla provincia9,9 €/m21,60%0,60%4,80%10,0 €/m2 ago 2023-0,90%
Sevilla11,2 €/m21,60%1,50%5,40%11,2 €/m2 ene 20240,00%
Aragón8,7 €/m20,20%2,20%6,00%8,7 €/m2 ene 20240,00%
Huesca provincia8,5 €/m2-0,30%1,40%10,60%8,5 €/m2 dic 2023-0,30%
Huesca8,1 €/m23,10%3,30%3,70%8,7 €/m2 mar 2023-7,30%
Teruel provincia6,3 €/m2-1,10%2,50%3,60%6,4 €/m2 mar 2023-1,40%
Teruel6,9 €/m2-2,00%0,10%-1,80%7,4 €/m2 mar 2023-6,60%
Zaragoza provincia9,0 €/m20,30%2,10%6,90%9,0 €/m2 ene 20240,00%
Zaragoza9,5 €/m20,50%2,50%8,10%9,5 €/m2 ene 20240,00%
Asturias8,4 €/m20,10%1,80%7,20%12,5 €/m2 feb 2008-32,20%
Asturias8,4 €/m20,10%1,80%7,20%12,5 €/m2 feb 2008-32,20%
Oviedo8,7 €/m20,10%1,80%6,20%8,7 €/m2 ene 20240,00%
Baleares16,2 €/m20,60%0,70%17,60%16,5 €/m2 ago 2023-2,10%
Baleares16,2 €/m20,60%0,70%17,60%16,5 €/m2 ago 2023-2,10%
Palma de Mallorca15,7 €/m22,00%5,40%20,10%15,7 €/m2 ene 20240,00%
Canarias13,0 €/m21,50%1,10%13,20%13,0 €/m2 ene 20240,00%
Las Palmas13,3 €/m20,80%1,60%9,40%13,3 €/m2 ene 20240,00%
Las Palmas de Gran Canaria11,9 €/m22,30%3,00%10,00%11,9 €/m2 ene 20240,00%
Santa Cruz de Tenerife provincia12,6 €/m22,50%0,60%21,50%12,6 €/m2 ene 20240,00%
Santa Cruz de Tenerife11,1 €/m22,10%-0,30%13,50%11,1 €/m2 oct 2023-0,30%
Cantabria9,5 €/m21,90%1,00%9,50%14,8 €/m2 jul 2007-36,00%
Cantabria9,5 €/m21,90%1,00%9,50%14,8 €/m2 jul 2007-36,00%
Santander10,3 €/m21,30%3,10%8,30%10,3 €/m2 ene 20240,00%
Castilla y León7,7 €/m20,30%1,80%8,50%7,7 €/m2 ene 20240,00%
Ávila provincia6,2 €/m21,60%4,70%9,30%6,3 €/m2 ago 2023-0,70%
Ávila6,9 €/m2-0,50%5,20%10,70%6,9 €/m2 dic 2023-0,50%
Burgos provincia7,8 €/m22,00%2,80%8,20%7,8 €/m2 ene 20240,00%
Burgos8,5 €/m20,90%2,40%9,20%8,5 €/m2 ene 20240,00%
León provincia6,6 €/m21,00%3,00%8,60%6,6 €/m2 ene 20240,00%
León7,3 €/m20,80%2,70%5,40%7,3 €/m2 ene 20240,00%
Palencia provincia6,5 €/m2-0,40%2,10%5,70%6,6 €/m2 dic 2023-0,40%
Palencia6,9 €/m20,00%2,00%5,80%6,9 €/m2 ene 20240,00%
Salamanca provincia8,2 €/m2-1,20%-0,80%3,70%8,5 €/m2 abr 2023-2,60%
Salamanca8,6 €/m2-1,10%0,00%3,10%8,8 €/m2 abr 2023-2,20%
Segovia provincia9,5 €/m24,20%7,30%27,30%9,5 €/m2 ene 20240,00%
Segovia10,9 €/m24,30%9,10%30,00%10,9 €/m2 ene 20240,00%
Soria provincia6,7 €/m2-2,30%-5,40%1,60%7,1 €/m2 jul 2023-6,40%
Soria7,4 €/m2-2,50%-7,20%-2,60%8,2 €/m2 nov 2023-9,50%
Valladolid provincia7,5 €/m2-1,30%0,10%5,70%7,6 €/m2 dic 2023-1,30%
Valladolid7,8 €/m2-1,60%0,90%6,40%7,9 €/m2 dic 2023-1,60%
Zamora provincia5,7 €/m2-1,90%-2,30%6,60%5,8 €/m2 oct 2023-2,30%
Zamora6,3 €/m22,50%3,70%13,10%6,3 €/m2 ene 20240,00%
Castilla-La Mancha6,7 €/m20,90%1,40%9,60%6,7 €/m2 ene 20240,00%
Albacete provincia6,8 €/m2-0,80%-1,30%6,00%6,9 €/m2 oct 2023-1,30%
Albacete7,3 €/m2-2,00%-0,60%4,60%7,5 €/m2 dic 2023-2,00%
Ciudad Real provincia6,1 €/m22,00%3,80%9,90%6,1 €/m2 ene 20240,00%
Ciudad Real6,7 €/m21,30%4,90%8,40%6,7 €/m2 ene 20240,00%
Cuenca provincia6,4 €/m23,30%1,10%16,80%6,4 €/m2 ene 20240,00%
Cuenca7,4 €/m21,90%4,90%10,90%7,4 €/m2 ene 20240,00%
Guadalajara provincia7,6 €/m2-0,20%-2,40%7,80%7,8 €/m2 oct 2023-2,40%
Guadalajara8,5 €/m2-0,40%-1,70%8,60%8,6 €/m2 oct 2023-1,70%
Toledo provincia7,0 €/m21,40%3,80%12,40%7,0 €/m2 ene 20240,00%
Toledo8,5 €/m23,00%2,50%11,40%8,5 €/m2 ene 20240,00%
Cataluña16,4 €/m22,00%1,80%10,10%16,4 €/m2 ene 20240,00%
Barcelona provincia17,8 €/m21,70%1,60%12,10%17,8 €/m2 ene 20240,00%
Barcelona20,8 €/m21,30%2,00%12,00%20,8 €/m2 ene 20240,00%
Girona provincia11,8 €/m22,40%-0,10%10,20%13,2 €/m2 ago 2007-10,80%
Girona11,7 €/m2-0,10%6,80%4,50%11,7 €/m2 dic 2023-0,10%
Lleida provincia9,6 €/m20,40%10,30%1,40%10,2 €/m2 dic 2022-6,40%
Lleida8,5 €/m22,00%6,00%8,10%8,5 €/m2 ene 20240,00%
Tarragona provincia9,1 €/m21,50%2,70%8,20%10,0 €/m2 ago 2007-9,50%
Tarragona10,1 €/m20,90%2,10%8,00%10,1 €/m2 ene 20240,00%
Ceuta12,0 €/m2-1,70%-2,20%n.d.12,3 €/m2 oct 2023-2,20%
Ceuta provincia12,0 €/m2-1,70%-2,20%n.d.12,3 €/m2 oct 2023-2,20%
Comunitat Valenciana10,2 €/m20,90%2,10%15,40%10,2 €/m2 ene 20240,00%
Alicante/Alacant10,0 €/m20,60%2,80%14,60%10,0 €/m2 ene 20240,00%
Alicante / Alacant10,7 €/m2-0,50%1,20%15,00%10,8 €/m2 dic 2023-0,50%
Castellón/Castelló7,4 €/m21,20%1,20%7,80%8,7 €/m2 mayo 2007-14,30%
Castellón de la Plana / Castello de la Plana7,6 €/m22,00%1,90%7,70%7,6 €/m2 ene 20240,00%
Valencia/Valéncia11,0 €/m21,30%1,20%17,30%11,0 €/m2 ene 20240,00%
València13,4 €/m20,80%4,30%21,40%13,4 €/m2 ene 20240,00%
Euskadi13,4 €/m21,10%1,50%5,80%13,4 €/m2 ene 20240,00%
Álava10,9 €/m20,50%-0,10%2,20%11,0 €/m2 oct 2023-0,10%
Vitoria-Gasteiz11,2 €/m2-0,10%-1,00%1,90%11,3 €/m2 oct 2023-1,00%
Guipúzcoa15,6 €/m22,60%3,20%9,90%15,6 €/m2 ene 20240,00%
Donostia-San Sebastián17,2 €/m22,10%2,20%9,20%17,2 €/m2 ene 20240,00%
Vizcaya12,9 €/m20,40%2,30%4,60%12,9 €/m2 ene 20240,00%
Bilbao13,8 €/m21,10%3,40%3,40%13,8 €/m2 ene 20240,00%
Extremadura6,4 €/m22,30%4,80%10,80%6,4 €/m2 ene 20240,00%
Badajoz provincia6,6 €/m22,20%5,50%12,70%6,6 €/m2 ene 20240,00%
Badajoz7,3 €/m23,00%4,70%11,50%7,3 €/m2 ene 20240,00%
Cáceres provincia6,1 €/m22,70%3,30%7,10%6,1 €/m2 ene 20240,00%
Cáceres6,9 €/m24,40%8,40%11,40%6,9 €/m2 ene 20240,00%
Galicia8,3 €/m22,00%5,30%9,40%9,6 €/m2 mayo 2007-14,00%
A Coruña provincia8,0 €/m20,70%3,10%8,40%8,0 €/m2 ene 20240,00%
A Coruña9,5 €/m21,00%5,40%6,80%9,5 €/m2 ene 20240,00%
Lugo provincia6,4 €/m23,30%3,90%10,40%6,4 €/m2 ene 20240,00%
Lugo6,9 €/m23,10%3,60%10,90%6,9 €/m2 ene 20240,00%
Ourense provincia6,8 €/m20,20%8,40%9,50%6,8 €/m2 ene 20240,00%
Ourense7,1 €/m20,20%7,60%8,10%7,1 €/m2 ene 20240,00%
Pontevedra provincia9,4 €/m24,00%7,20%10,60%10,2 €/m2 abr 2008-7,60%
Pontevedra8,1 €/m20,90%3,80%7,60%8,1 €/m2 ene 20240,00%
La Rioja7,8 €/m20,80%1,60%7,90%7,8 €/m2 ene 20240,00%
La Rioja7,8 €/m20,80%1,60%7,90%7,8 €/m2 ene 20240,00%
Logroño8,2 €/m22,20%2,00%7,40%8,2 €/m2 ene 20240,00%
Madrid Comunidad16,5 €/m22,00%2,20%12,70%16,5 €/m2 ene 20240,00%
Madrid provincia16,5 €/m22,00%2,20%12,70%16,5 €/m2 ene 20240,00%
Madrid18,3 €/m21,80%2,70%14,10%18,3 €/m2 ene 20240,00%
Melilla9,4 €/m2-1,90%0,40%1,70%9,9 €/m2 abr 2023-4,60%
Melilla provincia9,4 €/m2-1,90%0,40%1,70%9,9 €/m2 abr 2023-4,60%
Melilla9,4 €/m2-1,90%0,40%1,70%9,9 €/m2 abr 2023-4,60%
Murcia Región7,6 €/m20,40%-0,50%8,90%8,0 €/m2 ago 2023-4,70%
Murcia provincia7,6 €/m20,40%-0,50%8,90%8,0 €/m2 ago 2023-4,70%
Murcia8,2 €/m20,80%-0,50%7,50%8,2 €/m2 oct 2023-0,50%
Navarra9,8 €/m2-0,10%1,80%5,60%9,8 €/m2 dic 2023-0,10%
Navarra9,8 €/m2-0,10%1,80%5,60%9,8 €/m2 dic 2023-0,10%
Pamplona/Iruña10,5 €/m20,20%0,70%4,70%10,5 €/m2 ene 20240,00%
Fuente: Idealista estudio enero 2024

Salir de la versión móvil